Aussaat-Kalender für das ganze Jahr
Veröffentlicht am 19.05.2024
Monat März
Pflanze | Saattiefe | Abstand | Anspruch | Standort | Aussaat bis | aussäen im März |
---|---|---|---|---|---|---|
Andenbeere | 1 cm | 60 cm | Starkzehrer | sonnig | April | Vorzucht |
Aubergine | 1 cm | 50 cm | Starkzehrer | sonnig | mitte Mai | Vprzucht (ab Feb.) |
Brokkoli | 1 - 2 cm | 50 cm | Starkzehrer | sonnig | Ende Juli | Vorzucht |
Erbsen | 4 - 5 cm | 30 cm | Schwachzehrer | sonnig | Mai | Freiland |
Kamille | Lichtkeimer | 10 cm | Schwachzehrer | sonnig | Juli | Freiland |
Kerbel | 1,5 - 2 cm | 15 cm | Schwachzehrer | halbschattig | Ende Juli | Freiland |
Kopfsalat | 0,5 cm | 30 cm | Mittelzehrer | sonnig, halbschattig | August | Vorzucht |
Kohlrabi | 1 cm | 25 cm | Mittelzehrer | sonnig | August | nach Witterung - Freiland |
Koriander | 1 - 2 cm | 25 cm | Schwachzehrer | sonnig | Ende April | Freiland |
Lauchzwiebel | 1 cm | 5 - 10 cm | Mittelzehrer | sonnig | April | Freiland |
Mairübe | 1 cm | 10 cm | Schwachzehrer | sonnig, halbschattig | Mai | Freiland |
Möhre | 2 - 3 cmr | 5 cm | Mittelzehrer | sonnig | mitte Juni | Freiland |
Paprika | 1 cm | 50 cm | Starkzehrer | sonnig, keine Prallsonne | Ende März | Vorzucht |
Petersilie | 1 cm | 20 cm | Mittelzehrer | sonnig bis halbschattig | April | Freiland |
Pflücksalat | Lichtkeimer | 25 cm | Schwachzehrer | sonnig bis halbschattig | August | Freiland |
Radieschen | 1 - 2 cm | 5 cm | Schwachzehrer | sonnig, nicht zu heiss | August | Freiland |
Ringelblume | 1 - 2 cm | 30 cm | Mittelzehrer | sonnig | Mai | Freiland |
Rucola | 1 - 2 cm | 15 cm | Schwachzehrer | sonnig | Oktober | Freiland |
Sauerampfer | 1 cm | 10 cm | Mittelzehrer | sonnig bis halbschattig | Mai | Freiland |
Schnittlauch | ß,5 cm | 20 cm | Mittelzehrer | sonnig bis halbschattig | August | Freiland |
Stangensellerie | Lichtkeimer | 25 cm | Starkzehrer | sonnig | Ende Juni | Vorzucht |
Sonnenblume | 2 - 3 cm | 45 cm | Starkzehrer | sonnig, heiss | Ende April | Vorzucht |
Spinat | 3 - 4 cm | 20 cm | Mittelzehrer | sonnig | April | Freiland |
Tomate | ß.5 - 1 cm | 50 cm | Starkzehrer | sonnig | Ende April | Vorzucht |
Zitronenmelisse | Lichtkeimer | 30 - 50 cm | Mittelzehrer | sonnig, halbschattig | Mitte September | Vorzucht |
Zwiebel | 1 cm | 10 cm | Mittelzehrer | sonnig bis halbschattig | April | Freiland |
Monat April
Pflanze | Saattiefe | Abstand | Anspruch | Standort | Aussaat bis | aussäen im April |
---|---|---|---|---|---|---|
Amaranth | 1 - 2 cm | 30 cm | Mittelzehrer | sonnig | Ende Mai | Vorzucht, direkt ab Mai |
Blumenkohl | 2 cm | 50 cm | Starkzehrer | sonnig | Ende Mai | Direktsaat |
Bremer Scheerkohl | 0,5 cm | 50 cm | Schwach- Mittelzehrer | anspruchlos | Mai, Ende 8 | Freiland, Vorzucht |
Butterkohl | 1 cm | 50 cm | Starkzehrer | sonnig | mitte Mai | Freiland |
Borretsch | 3 - 5 cm | 30 cm | Mittelzehrer | anspruchlos | Juni | Freiland |
Dill | Lichtkeimer | 20 cm | Schwachzehrer | sonnig, halbschattig | Ende Juni | Freiland |
Eichblattsalat | 0,5 cm | 30 cm | Mittelzehrer | sonnig, halbschattig | September | Freiland |
Kassler Strünkchen | 0,5 cm | 30 cm | Mittelzehrer | sonnig | Juni | Freiland |
Kornblume | 0,5 - 1 cm | 40 cm | Schwachzehrer | sonnig | Juli | Freiland |
Mangold | 3 cm | 20 cm | Mittelzehrer | sonnig, halbschattig | mitte August | Vorzucht |
Portulak | 0,5 cm | 10 cm | Schwachzehrer | sonnig | Ende Juli | Freiland, Vorzucht |
Rote Bete | 2 - 3 cm | 10 cm | Mittelzehrer | sonnig, halbschattig | mitte Juni | Freiland |
Stielmus | 0,5 cm | 20 cm | Mittelchzehrer | sonnig | April, M6-M9 | Freiland |
Wildkohl | 0,5 cm | 60 cm | Mittelzehrer | anspruchslos, sonnig | Ende Mai | Freiland, Vprzucht |
Zucchini | 2 - 5 cm | 150 cm | Starkzehrer | sonnig | Mai | Vorzucht |
Monat Mai
Pflanze | Saattiefe | Abstand | Anspruch | Standort | Aussaat bis | aussäen im Mai |
---|---|---|---|---|---|---|
Basilikum | Lichtkeimer | 20 cm | Schwach-Mittelzehrer | sonnig | Juni | Freiland |
Buschbohne | 2 cm | 20 cm | Schwachzehrer | sonnig | mitte Juli | Freiland |
Gurken | 1 . 2 cm | 50 cm | Starkzehrer | sonnig | Ende Juni | Freiland |
Kapuzinerkresse | 1 cm | 40 cm | anspruchlos | anspruchlos | Ende Mai | Freiland |
Majoran | Lichtkeimer | 20 - 30 cm | Schwachzehrer | sonnig, trocken | Anfang Juni | Freiland |
Oregano | Lichtkeimer | 30 - 50 cm | Schwachzehrer | sonnig | Anfang Juni | Freiland |
Rosmarin | Lichtkeimer | 30 - 50 cm | Schwachzehrer | sonnig, trocken | Ende Mai | Freiland |
Stangenbohne | 2 - 3 cm | 50 cm | Mittelzehrer | sonnig | mitte Juli | Freiland |
Thymian | Lichtkeimer | 30 - 50 cm | Schwachzehrer | sonnig | Anfang Juni | Freiland |
Zitronenmelisse | Lichtkeimer | 30 - 50 cm | Mittelzehrer | sonnig, halbschattig | mitte September | Freiland |
Monat August
Pflanze | Saattiefe | Abstand | Anspruch | Standort | Aussaat bis | aussäen im August |
---|---|---|---|---|---|---|
Feldsalat | 1 - 2 cm | 10 cm | Schwachzehrer | halbschattig | mitte September | Freiland |
Spinat | 3 - 4 cm | 20 cm | Mittelzehrer | sonnig | April | Freiland |
Winter-Rettich | 1 . 2 cm | 30 cm | Mittelzehrer | sonnig, halbschattig | Ende August | Freiland |